Dai voli effettuati l’anno scorso 2019 sono state ricavate alcune statistiche per avere un idea della diffusione dei modelli di vela scelti dai soci del club. Le statistiche riguardano 547 voli effettuati da 27 soci.
Tali dati non intendono paragonare i vari modelli di vela anche perché eventuali confronti potrebbero essere fatti solo su voli svolti da piloti con la stessa capacità di volo che percorrono il medesimo itinerario nelle medesime condizioni aerologiche, pertanto leggiamo questi dati solo per “curiosità”.
Voli 2019 suddivisi per classe/marca/modello vela
classe | marca | modello | piloti | voli | media km | max km |
CCC | UP | Guru | 1 | 6 | 125 | 178 |
D | DaVinci | XChord | 1 | 16 | 32 | 88 |
D | Ozone | Mantra M6 | 1 | 4 | 30 | 36 |
D | Ozone | Mantra M7 | 1 | 2 | 42 | 54 |
D | Ozone | Zeno | 3 | 50 | 50 | 143 |
C | Niviuk | Artik 5 | 3 | 43 | 30 | 66 |
C | Nova | Factor 2 | 1 | 1 | 10 | 10 |
C | Ozone | Delta 2 | 1 | 2 | 26 | 30 |
C | Ozone | Delta 3 | 1 | 23 | 21 | 46 |
C | UP | Trango X-Race | 1 | 4 | 16 | 21 |
B | Advance | Iota | 1 | 25 | 14 | 36 |
B | Advance | Iota 2 | 1 | 14 | 28 | 68 |
B | Independence | Geronimo | 1 | 2 | 20 | 31 |
B | Niviuk | Hook 4 | 1 | 48 | 13 | 44 |
B | Niviuk | Ikuma | 3 | 22 | 17 | 40 |
B | Nova | Ion 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
B | Nova | Ion 5 | 1 | 37 | 12 | 57 |
B | Nova | Mentor 3 | 1 | 17 | 22 | 47 |
B | Nova | Mentor 3 light | 1 | 51 | 7 | 20 |
B | Nova | Mentor 5 light | 1 | 64 | 16 | 55 |
B | Ozone | Buzz Z5 | 1 | 20 | 9 | 18 |
B | Ozone | Rush 4 | 1 | 16 | 31 | 62 |
B | Ozone | Rush 5 | 1 | 6 | 23 | 35 |
B | Phi | Maestro | 1 | 3 | 5 | 9 |
B | UP | Lhotse | 1 | 9 | 13 | 24 |
A | GIN | Yeti 4 | 1 | 54 | 10 | 37 |
A | Niviuk | Koyot 3 | 2 | 5 | 8 | 12 |
A | Phi | Symphonia | 1 | 1 | 11 | 11 |
Voli 2019 suddivisi per marca vela
marca | piloti | voli |
Advance | 2 | 39 |
DaVinci | 1 | 16 |
GIN | 1 | 54 |
Independence | 1 | 2 |
Niviuk | 9 | 118 |
Nova | 6 | 172 |
Ozone | 9 | 123 |
Phi | 2 | 4 |
UP | 2 | 19 |
Voli 2019 suddivisi per classe vela
classe | piloti | voli |
CCC | 1 | 6 |
D | 5 | 72 |
C | 7 | 73 |
B | 16 | 336 |
A | 4 | 60 |