ELENCO DELLE BOE (NON PIÙ UTILIZZATE DAL 2015)

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Attenzione: alcune coordinate sono in corso di verifica

nome esteso nome breve descrizione quota latitudine longitudine link GM link OSM
C00059 C00 ATT.GROPPO 590 44.5090000 10.2094000 GM OSM
C01076 C01 ATT.CIMITERO 760 44.5263500 10.2033500 GM OSM
C02031 C02 ATT.QUINZANO 310 44.5912000 10.2476000 GM OSM
C03145 C03 DEC.CAIO 1450 44.4641333 10.1607500 GM OSM
C04075 C04 DEC.QUINZANO 750 44.5851333 10.2213667 GM OSM
C05115 C05 PASSO TICCHIANO 1150 44.4277167 10.1150000 GM OSM
C06158 C06 CIMA BOCCHIALINI 1580 44.4673833 10.1496667 GM OSM
C07140 C07 ANTENNE 1400 44.4467667 10.1354500 GM OSM
C08165 C08 MONTE NAVERT 1650 44.3922333 10.0662667 GM OSM
C09077 C09 RIPETITORE ALBAZZANO 770 44.5347667 10.2147000 GM OSM
C10152 C10 MONTE MOLINATICO 1529 44.4700667 9.8664000 GM OSM
C11108 C11 CROCE LALATTA 1080 44.4582667 10.2042167 GM OSM
C12018 C12 SALA BAGANZA 187 44.7096167 10.2236500 GM OSM
C13103 C13 TORRE RUSINO 1030 44.4992667 10.2483667 GM OSM
C14034 C14 CAPOPONTE INCROCIO 340 44.5615167 10.2282667 GM OSM
C15018 C15 FELINO 183 44.6931500 10.2480333 GM OSM
C16017 C16 PILASTRO 171 44.6816500 10.2844500 GM OSM
C17118 C17 LAGO ORE 1180 44.4726667 10.1906667 GM OSM
C18017 C18 PANOCCHIA 170 44.6772500 10.3100000 GM OSM
C19025 C19 LESIGNANO 258 44.6439167 10.3038833 GM OSM
C20059 C20 RANZANO CHIESA 590 44.4599167 10.2580500 GM OSM
C21026 C21 TORRECHIARA CASTELLO 260 44.6549667 10.2743833 GM OSM
C22076 C22 CORNIGLIO FRANA 760 44.4691333 10.0809333 GM OSM
C23095 C23 MONTE SPORNO 950 44.6009667 10.1792333 GM OSM
C24079 C24 MONCHIO BENZINAIO 790 44.4085167 10.1255167 GM OSM
C25090 C25 TIZZANO PISCINA 900 44.5162167 10.1932667 GM OSM
C26205 C26 ALPE SUCCISO 2050 44.3333833 10.2018000 GM OSM
C27104 C27 LAGO BALLANO 1040 44.3695667 10.1016333 GM OSM
C28031 C28 LANGHIRANO CIMITERO 310 44.6174667 10.2778500 GM OSM
C29172 C29 MONTE VENTASSO 1720 44.3763833 10.2880167 GM OSM
C30094 C30 MONTE VITELLO 943 44.5759833 10.1450667 GM OSM
C31170 C31 MONTE PRAMPA 1700 44.3248167 10.4147667 GM OSM
C32164 C32 ALPESIGOLA 1640 44.2360000 10.5741333 GM OSM
C33126 C33 MONTE PENNA 1260 44.3115167 10.4778167 GM OSM
C34149 C34 MONTE CERVELLINO 1490 44.5216500 10.0666167 GM OSM
C35212 C35 MONTE CUSNA 2120 44.2825167 10.4015667 GM OSM
C36128 C36 MONTE FAGETO 1280 44.4298000 10.1935000 GM OSM
C37185 C37 MONTE MARMAGNA 1850 44.3907667 10.0034167 GM OSM
C38134 C38 EREMO S.MATTEO 1340 44.4588167 10.1438667 GM OSM
C39090 C39 RAMISETO 900 44.4142667 10.2772500 GM OSM
C40060 C40 ATT.PALANZANO 600 44.4361000 10.1760167 GM OSM
C41216 C41 MONTE CIMONE 2160 44.1931500 10.7000167 GM OSM
C42103 C42 PASSO CISA CAMPANILE 1038 44.4723333 9.9308833 GM OSM
C43094 C43 MONTE CROCE 940 44.5973833 10.0933833 GM OSM
C44131 C44 MONTAGNANA 1310 44.5508167 10.0995167 GM OSM
C45086 C45 BIVIO 860 44.5063667 10.1871833 GM OSM
C46037 C46 ATT.PRINZERA 370 44.6356167 10.1017000 GM OSM
C47075 C47 DEC.PRINZERA 750 44.6418167 10.0841333 GM OSM
C48104 C48 PIETRA BISMANTOVA 1040 44.4203333 10.4129333 GM OSM
C49026 C49 ATT. TORRECHIARA 260 44.6541460 10.2754670 GM OSM

Recent Posts