La classifica del nostro campionato xc di club si appoggia ai voli pubblicati sul sito xcontest, andiamo a dare un’occhiata a questo sito per vedere la posizione dei piloti del nostro club.
Questa la posizione in Emilia Romagna nella classifica “open”, aggiornata al 5/8/2019:
| pilota | posizione | punteggio |
| Boschi Michele | 1° | 928,86 |
| Sabbadini Alberto | 2° | 893,64 |
| Terenziani Andrea | 8° | 681,84 |
| Zerlotti Ermanno | 14° | 440,16 |
| Fava Marco | 18° | 361,82 |
| Roberto Cattaneo | 19° | 339,17 |
| Vezzani Fabio | 20° | 321,38 |
| Menozzi Marcantonio | 21° | 300,85 |
| Pioli Marco | 24° | 292,88 |
| Maluberti Giovanni | 25° | 287,03 |
| Raucci Pino | 29° | 250,61 |
| Leccabue Gianluca | 30° | 249,98 |
| Triani Emilio | 32° | 243,16 |
| Coppini Alessandro | 33° | 240,10 |
| Passera Ivan | 34° | 233,12 |
| Bertoldi Donald | 35° | 226,82 |
| D’Angela Mariella ♀ | 44° | 128,69 |
| Bizzaro Giampaolo | 45° | 128,20 |
| Pelagatti Mauro | 47° | 122,65 |
| Demartis Alessandro | 49° | 118,21 |
| Folli Luigi | 58° | 88,41 |
| Ligobbi Enzo | 61° | 83,10 |
| Montali Alan | 76° | 36,61 |
| Folli Carlo | 93° | 12,80 |
Questa la posizione in Emilia Romagna nella classifica “sport”:
| pilota | posizione | punteggio |
| Fava Marco | 4° | 361,82 |
| Zerlotti Ermanno | 5° | 325,23 |
| Vezzani Fabio | 6° | 321,38 |
| Menozzi Marcantonio | 7° | 300,85 |
| Pioli Marco | 9° | 292,88 |
| Maluberti Giovanni | 10° | 287,03 |
| Raucci Pino | 13° | 250,61 |
| Triani Emilio | 15° | 243,16 |
| Coppini Alessandro | 16° | 240,10 |
| Passera Ivan | 17° | 233,12 |
| Bertoldi Donald | 18° | 226,82 |
| Leccabue Gianluca | 19° | 214,89 |
| D’Angela Mariella ♀ | 22° | 128,69 |
| Bizzaro Giampaolo | 23° | 128,20 |
| Pelagatti Mauro | 24° | 122,65 |
| Demartis Alessandro | 25° | 118,21 |
| Folli Luigi | 31° | 88,41 |
| Ligobbi Enzo | 34° | 83,10 |
| Montali Alan | 48° | 36,61 |
| Folli Carlo | 62° | 12,80 |
Vedendo queste classifiche pare che i piloti del club stiano ben figurando e si facciano onore, portando lustro e visibilità al nostro sport!
Si noterà che le posizioni in classifica non rispecchiano la graduatoria del campionato xc del club, e ciò per il fatto che su xcontest il punteggio è ottenuto tenendo in considerazione voli svolti in tutta l’Emilia Romagna da ottobre 2018, ed il campionato termina un anno dopo, a settembre 2019.
A tal proposito, affinché il periodo autunno-inverno del club non sia carente di eventi sportivi, si sta valutando l’estensione del campionato per l’intero anno, con una sessione “invernale” da ottobre a marzo ed una “estiva” da aprile a settembre.
Invitiamo anche i piloti più restii a pubblicare i propri voli a postarli sul sito xcontest, non solo per scopi competitivi, ma perché siano di ausilio a tutti i piloti che frequentano i nostri decolli.
Vivissimi apprezzamenti a tutti i soci volatori!

